Granulometría de la arena de sílice
Qué es
Es el método analítico que determina el tamaño de las partículas de la arena, ordenadas por abertura de malla.
Rangos de nuestro catálogo
| Producto | Rango |
|---|---|
| Deportiva (Litoral Central y Colina) | 0,3–1,1 mm |
| Sport 400/800 | 0,40–0,80 mm (≥ 90 % de las partículas) |
| Minería (ejemplo) | 0,3–0,8 mm |
| Industrial | Curva a medida |
Finos
En Sport 400/800, la fracción de finos menores a 0,100 mm es inferior a 0,5 %.
T.E. y C.U.
En filtración, cada capa se define por su tamaño efectivo (T.E.) y su coeficiente de uniformidad (C.U.):
| Capa | Rango | T.E. | C.U. |
|---|---|---|---|
| Capa 1 | 0,40–1,00 mm | 0,45 | < 1,5 |
| Capa 2 | 1,00–1,70 mm | 1,2 | < 1,3 |
| Capa 3 | 2,00–3,36 mm | 2,0 | < 1,4 |
Cómo cotizar
Indique m² o toneladas, comuna de entrega y si prefiere retiro o despacho. En Santiago, los maxi sacos salen desde Colina.